European Union Projects
Participant | Project Reference Number and Title, Financing Program | Period (Start and End date) | Role (COO, BEN, AE, DİĞER) | Amount (Euro) |
Firat University | Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme | 2024-2027 | COO | 384,00 |
Firat University | Jean Monnet Modülü | 2024-2027 | COO | 33,00 |
Firat University | Jean Monnet Modülü | 2024-2027 | COO | 33,00 |
Firat University | Jean Monnet Modülü | 2024-2027 | COO | 35,00 |
Firat University | Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı (CCGS) | 1.08.2015-31.12.2019 | COO | 80.295,90 |
Firat University | Elazığ OSB'de Nitelikli Personel İhtiyacına Yönelik Sistemin Kurulması | 2016-2017 | COO | 360.623,28 |
Firat University | Sentetik Biyoloji ve Genom Mühendisliği Yaklaşımları ile Enterotoksemi ve Enfeksiyöz Nekrotik Hepatit Hastalıklarına Karşı Kombine Rekombinant Aşının Geliştirilmesi ve Aşılanmış Koyunlarda Antikor Düzeylerinin Belirlenmesi | 2012-2023 | COO | 33.000,00 |
Firat University | Obezite, Stres ve Egzersize Bağlı Beyindeki Fizyopatolojik Değişikliklerin Belirlenmesi | 2014-2019 | COO | 25.000,00 |
Firat University | Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Hava Kalitesi Arasındaki İlişki: Küresel Bir Ülke Paneli Örneği | 2018-2019 | COO | 10.000,00 |
Firat University | KA130- HED | 2023-2028 | COO | 62.000,00 |
Firat University | KA171- HED | 2022-2025 | COO | 2.000,00 |
Firat University | KA171- HED | 2023-2026 | COO | 78.200,00 |
Firat University | Ters ve Relüktans Motorlu Elektrikli Otomobil Tasarımı, Üretimi ve Kontrolü | 2015-2018 | BEN | 152.037,00 |
Firat University | Avrupa'ya Yedi Kapı | 2019-2020 | BEN | 26.000,00 |
Firat University | Hadi Avrupa'ya Gidelim | 2021-2022 | BEN | 8.000,00 |
Quick Access